Información del clan TEAMLOVE
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED | DL | 5 | 396 | 0 | Maestro del clan |
|
| 2 | ATLANTICO | GM | 5 | 400 | 7 | Miembro |
|
| 3 | DIAMANTE | DIM | 5 | 400 | 7 | Miembro |
|
| 4 | GLACIAR | MG | 5 | 389 | 0 | Miembro |
|
| 5 | LACABRA | BS | 5 | 362 | 0 | Miembro |
|
| 6 | MAMACITA | HE | 5 | 400 | 8 | Miembro |
|
| 7 | Rhaegar | GM | 5 | 400 | 83 | Miembro |
|
| 8 | SALVADORA | ME | 5 | 360 | 0 | Miembro |
|
| 9 | TIERRA | ME | 5 | 325 | 0 | Miembro |
|

Cargando...