Información del clan TEAMLOVE
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED | LE | 5 | 400 | 63 | Maestro del clan |
|
| 2 | AnTihAck | FM | 5 | 400 | 123 | Miembro |
|
| 3 | ATLANTICO | GM | 5 | 400 | 67 | Miembro |
|
| 4 | DIAMANTE | DIM | 5 | 400 | 66 | Miembro |
|
| 5 | GLACIAR | DM | 5 | 400 | 50 | Miembro |
|
| 6 | MAMACITA | HE | 5 | 400 | 68 | Miembro |
|
| 7 | SALVADORA | ME | 5 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 8 | Terminator | FM | 5 | 400 | 146 | Miembro |
|
| 9 | TERREMOTO | FM | 5 | 400 | 113 | Miembro |
|
| 10 | TIERRA | ME | 5 | 400 | 0 | Miembro |
|

Cargando...