Listar jugadores en línea
| # | Nombre | Clase | Nivel | Resets | Servidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornicatio | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 2 | Calyrex | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 3 | Glimmora | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 4 | Descarado | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 5 | V0ldemort | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 6 | Cresselia | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 7 | Ampharos | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 8 | GaRoTasX | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 9 | BMPioPio | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 10 | Balboa | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 11 | CiCPC | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 12 | iOcean | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 13 | Zeryu | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 14 | PoTRaNCaRF | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 15 | Maxberick | MG | 388 | 5 | GS-2 |
| 16 | BinIaden | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 17 | AmbulancEE | ME | 400 | 2 | GS-2 |
| 18 | LordKaoS | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 19 | morma | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 20 | Magoloco | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 21 | MiGUELOnRF | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 22 | gladis | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 23 | Paola | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 24 | yovana | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 25 | ROXXXA | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 26 | Natyvidad | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 27 | rosario | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 28 | antiEX3sz | SM | 333 | 3 | GS-1 |
| 29 | Aloneee | BK | 331 | 2 | GS-1 |
| 30 | Odisea | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 31 | ShaowGar | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 32 | LemuriaMU | ME | 304 | 5 | GS-1 |
| 33 | 00021 | DL | 206 | 0 | GS-1 |
| 34 | elfiiita | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 35 | Sacrificio | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 36 | DarkWitch | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 37 | Parodia | FE | 79 | 0 | GS-2 |
| 38 | LEMUS | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 39 | FrancO | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 40 | DWBUBU | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 41 | Jiney | SM | 394 | 4 | GS-1 |
| 42 | AVRIL | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 43 | SHENLONG | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 44 | Relena | BS | 359 | 2 | GS-1 |
| 45 | Lampard | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 46 | Kimdotcom | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 47 | Kemshin | BK | 364 | 5 | GS-1 |
| 48 | xRCPx | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 49 | NegriTa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 50 | Diamond | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 51 | Megumi | ME | 378 | 4 | GS-1 |
| 52 | Hinataa | FE | 10 | 0 | GS-1 |
| 53 | Sm4rT | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 54 | EasyTaxi | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 55 | CoGeNeNaS | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 56 | Saito | MG | 86 | 4 | GS-1 |
| 57 | MogulKhan | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 58 | NovaPrince | BS | 209 | 0 | GS-2 |
| 59 | Ritter | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 60 | Donnovan | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 61 | Bulsara | RF | 360 | 4 | GS-1 |
| 62 | ANDY | ME | 400 | 5 | GS-1 |
| 63 | Arcade | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 64 | healT | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 65 | Real | BK | 323 | 0 | GS-1 |
| 66 | Float | RF | 389 | 4 | GS-1 |
| 67 | Forever0NE | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 68 | Susano | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 69 | xBuFFx | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 70 | Dross | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 71 | XALONEX | DL | 396 | 2 | GS-2 |
| 72 | XDeuTeRoSX | SM | 370 | 3 | GS-2 |
| 73 | rothhound | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 74 | MAPACHA | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 75 | LastSha2w | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 76 | Groot | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 77 | GuilDartz | MG | 387 | 2 | GS-2 |
| 78 | Chloe8 | BS | 230 | 0 | GS-2 |
| 79 | Riley | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 80 | LETRAS | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 81 | lelel2 | ME | 102 | 5 | GS-1 |
| 82 | BuffxP | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 83 | Bullard | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 84 | NiRVaNNa | ME | 371 | 5 | GS-2 |
| 85 | BMZora | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 86 | Freidys | SU | 220 | 0 | GS-2 |
| 87 | HuntY | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 88 | Cynthia | ME | 384 | 5 | GS-1 |
| 89 | Darck | RF | 353 | 5 | GS-1 |
| 90 | CasstieL | RF | 365 | 3 | GS-1 |
| 91 | RFAnalcitO | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 92 | llRAGNARll | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 93 | DarkHunter | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 94 | Godness | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 95 | ChiKloSo | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 96 | titanx | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 97 | Every | ME | 322 | 2 | GS-1 |
| 98 | llBJORNll | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 99 | llFLOKIll | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 100 | SolraC | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 101 | Alleria | ME | 400 | 5 | GS-1 |
| 102 | COX420 | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 103 | Whiz | SM | 364 | 0 | GS-1 |
| 104 | Hunt3r | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 105 | Hyper | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 106 | Saori | ME | 363 | 0 | GS-1 |
| 107 | mapachon | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 108 | WockeeZ | MG | 362 | 5 | GS-1 |
| 109 | Nolo | BK | 308 | 2 | GS-1 |
| 110 | Annie | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 111 | Arcana | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 112 | Sargon | DL | 254 | 0 | GS-2 |
| 113 | XSaShaX | ME | 396 | 2 | GS-2 |
| 114 | QueenBlade | BS | 364 | 3 | GS-2 |
| 115 | SKYGOD | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 116 | Christie | ME | 366 | 3 | GS-1 |
| 117 | CLO001 | ME | 400 | 3 | GS-2 |
| 118 | InTeR | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 119 | Porshop | RF | 388 | 1 | GS-1 |
| 120 | VigoOs | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 121 | MajinBoo | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 122 | Br0ken | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 123 | JaAKeErR | RF | 400 | 5 | GS-1 |
| 124 | VineSHOP | FE | 6 | 0 | GS-1 |
| 125 | LaCuliLoca | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 126 | Ingame | ME | 324 | 4 | GS-1 |
| 127 | LIND4 | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 128 | R0CKY | RF | 339 | 0 | GS-1 |
| 129 | JirenDL | DL | 392 | 5 | GS-1 |
| 130 | GokuSS4 | ME | 393 | 2 | GS-1 |
| 131 | ATOPEEE | DL | 323 | 5 | GS-1 |
| 132 | DONPEKADOR | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 133 | President | DL | 385 | 5 | GS-1 |
| 134 | XElNeGRoX | RF | 269 | 1 | GS-2 |
| 135 | Nefertary | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 136 | SeiKa | ME | 363 | 0 | GS-2 |
| 137 | SmAngelR | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 138 | llshadowll | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 139 | TeOl | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 140 | Zila | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 141 | Andrea | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 142 | AkileX | SM | 385 | 5 | GS-2 |
| 143 | iVerona | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 144 | RETO | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 145 | MarlonsiTo | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 146 | DemonWar | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 147 | ChokiTo | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 148 | INDIO | RF | 387 | 1 | GS-2 |
| 149 | KenBrown | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 150 | MoriTa | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 151 | Stelios | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 152 | MARACUCH0 | RF | 373 | 1 | GS-2 |
| 153 | BlodyMarry | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 154 | UNICO | RF | 391 | 1 | GS-2 |
| 155 | RF | 379 | 4 | GS-2 | |
| 156 | VERGATARIO | BK | 364 | 4 | GS-2 |
| 157 | MACHIQUES2 | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 158 | MACHIQUES | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 159 | Ninfadora | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 160 | GoodBye | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 161 | dani06 | BS | 378 | 3 | GS-2 |
| 162 | SoloAgi | ME | 212 | 0 | GS-1 |
| 163 | Ximuela | ME | 351 | 1 | GS-1 |
| 164 | SakashiMa | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 165 | ArieL | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 166 | EvelyN | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 167 | Wolverine | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 168 | SuperNova | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 169 | SINGON | MG | 391 | 2 | GS-2 |
| 170 | MACHIQUERA | ME | 357 | 5 | GS-2 |
| 171 | Windows | ME | 352 | 5 | GS-2 |
| 172 | McQueen | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 173 | Machaomeo | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 174 | Loconias | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 175 | ChaTraN | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 176 | ElseIF | RF | 390 | 4 | GS-1 |
| 177 | SmokinG | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 178 | Boolean | ME | 208 | 4 | GS-1 |
| 179 | Lucius | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 180 | Meutrier | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 181 | BourboN | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 182 | PompitaSM | SM | 362 | 4 | GS-1 |
| 183 | DarkBlanco | SM | 390 | 0 | GS-1 |
| 184 | BkSadico | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 185 | sakuragi | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 186 | EliasDL | DL | 109 | 5 | GS-1 |
| 187 | Bl4ckSoul | ME | 303 | 5 | GS-2 |
| 188 | ELVENCEDOR | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 189 | Shakira | ME | 356 | 5 | GS-2 |
| 190 | Rikudo | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 191 | Hcita | BS | 389 | 5 | GS-1 |
| 192 | Jose1296 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 193 | danieliz06 | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 194 | MunitaElf | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 195 | Quenya | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 196 | SoySaraa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 197 | Elias | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 198 | MgSito | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 199 | Caleff | BK | 352 | 3 | GS-2 |
| 200 | DMPollito | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 201 | BKolio | BK | 356 | 3 | GS-1 |
| 202 | JustSM | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 203 | koliobk | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 204 | Neblina | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 205 | JustMG | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 206 | Justimits0 | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 207 | distric | ME | 385 | 3 | GS-1 |
| 208 | JustElf | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 209 | YUMA | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 210 | kolioMG | MG | 345 | 4 | GS-1 |
| 211 | Priest | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 212 | DlPalitrok | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 213 | palitroke | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 214 | kolioSM | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 215 | kemi | BS | 381 | 5 | GS-1 |
| 216 | DKBUBU | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 217 | MEBuffer | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 218 | DuraDura | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 219 | TastyaxRF | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 220 | CHOCHA | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 221 | ELFenixOLD | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 222 | Kryptonite | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 223 | Mavis | ME | 355 | 0 | GS-1 |
| 224 | Nocturne | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 225 | NrQgantazz | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 226 | VIKINGO | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 227 | MGprime | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 228 | Maggy | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 229 | Luna | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 230 | Ririka | BS | 357 | 0 | GS-1 |
| 231 | Nooks | BS | 303 | 3 | GS-1 |
| 232 | Parodialll | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 233 | Zery | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 234 | SaoneK | SM | 318 | 0 | GS-2 |
| 235 | Erisao | BS | 315 | 0 | GS-2 |
| 236 | BeIIatrix | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 237 | CtrlHas | BK | 356 | 0 | GS-2 |
| 238 | delta69 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 239 | SMkros | SM | 319 | 0 | GS-2 |
| 240 | MsJIL | ME | 318 | 0 | GS-2 |
| 241 | Deltaiso | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 242 | Hestia | FE | 369 | 0 | GS-1 |
| 243 | NyxTeams | RF | 348 | 5 | GS-2 |
| 244 | SoySara | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 245 | Felicity | ME | 374 | 3 | GS-1 |
| 246 | kolioEE | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 247 | Nirvana | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 248 | LeMiLion | RF | 363 | 5 | GS-2 |
| 249 | Stamper | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 250 | Fermi | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 251 | Meitner | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 252 | Feynman | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 253 | Making | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 254 | Bohr | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 255 | Farrenc | ME | 397 | 2 | GS-1 |
| 256 | Perotin | RF | 396 | 2 | GS-1 |
| 257 | Grimmjow | SM | 308 | 2 | GS-1 |
| 258 | Leonin | MG | 397 | 2 | GS-1 |
| 259 | ZenoSama | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 260 | Pekko | SM | 378 | 4 | GS-1 |
| 261 | NrQgarotas | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 262 | DavidJoneS | BK | 317 | 3 | GS-1 |
| 263 | Butisito | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 264 | JacKdement | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 265 | Sendra | DL | 371 | 3 | GS-2 |
| 266 | ZumilliDoN | RF | 302 | 2 | GS-1 |
| 267 | Krewella | ME | 310 | 2 | GS-1 |
| 268 | Belethor | SM | 180 | 0 | GS-1 |
| 269 | Zacha | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 270 | OveX | ME | 328 | 3 | GS-1 |
| 271 | Jhin | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 272 | Tech | SU | 334 | 2 | GS-1 |
| 273 | Beyonce | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 274 | Lagertha | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 275 | xAllMightx | RF | 398 | 4 | GS-2 |
| 276 | Diani | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 277 | LamaravisH | DL | 386 | 5 | GS-1 |
| 278 | DarkSky | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 279 | GodFreY | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 280 | Rojo | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 281 | Tenya | SM | 285 | 0 | GS-1 |
| 282 | ArroZ | ME | 225 | 5 | GS-2 |
| 283 | MGKayn | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 284 | YuOne | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 285 | Lloyd | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 286 | Osaka | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 287 | vendedor20 | DK | 47 | 0 | GS-2 |
| 288 | Vegapunk | BK | 387 | 3 | GS-1 |
| 289 | Phones | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 290 | roDriKing | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 291 | DrCocus | MG | 367 | 4 | GS-1 |
| 292 | DarkDante | DL | 395 | 4 | GS-1 |
| 293 | Cocusina | ME | 378 | 4 | GS-1 |
| 294 | rob3rt | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 295 | LadyDeMon | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 296 | rgFighter | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 297 | RodriGus | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 298 | Nemesis74 | RF | 10 | 0 | GS-1 |
| 299 | Sare24 | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 300 | sarel | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 301 | sasun | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 302 | CaLNiCeRo | MG | 321 | 3 | GS-2 |
| 303 | Vendora | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 304 | Estoico | DL | 362 | 5 | GS-1 |
| 305 | JeWeL | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 306 | Binance | SM | 376 | 3 | GS-1 |
| 307 | MrsPotato | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 308 | ComelonA | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 309 | TeViolE | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 310 | VioladorA | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 311 | Retsu | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 312 | Luli | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 313 | KnightD | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 314 | rebeb | SM | 349 | 4 | GS-1 |
| 315 | XxJoTaRoxX | BK | 386 | 3 | GS-2 |
| 316 | LordD | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 317 | Bhaal | MG | 290 | 4 | GS-2 |
| 318 | DMLucia | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 319 | KLIBRERO | RF | 352 | 0 | GS-1 |
| 320 | patico | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 321 | nina | FE | 264 | 0 | GS-1 |
| 322 | DARKW | SM | 389 | 3 | GS-1 |
| 323 | DuelMaster | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 324 | 12345 | DK | 10 | 0 | GS-1 |
| 325 | Vissss | MG | 350 | 3 | GS-1 |
| 326 | CoCaiNa2 | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 327 | GlocK45 | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 328 | VanetyStar | FE | 368 | 1 | GS-2 |
| 329 | DARKEE | ME | 379 | 3 | GS-1 |
| 330 | MAMAGUEBO | MG | 362 | 5 | GS-1 |
| 331 | ACOSTA | DL | 386 | 0 | GS-2 |
| 332 | LUJURIA | ME | 354 | 1 | GS-2 |
| 333 | TYRANDE | BS | 353 | 1 | GS-2 |
| 334 | Rampage | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 335 | Gakido | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 336 | Yoshiro | RF | 317 | 5 | GS-2 |
| 337 | ZORRO | SM | 353 | 1 | GS-2 |
| 338 | BasilisK | RF | 334 | 5 | GS-2 |
| 339 | Yoshiyama | RF | 395 | 4 | GS-2 |
| 340 | Shigero | RF | 368 | 4 | GS-2 |
| 341 | Maverick | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 342 | DARKSOUL | BK | 386 | 3 | GS-1 |
| 343 | KenriTh | DL | 360 | 4 | GS-2 |
| 344 | Jnknown | DL | 306 | 4 | GS-1 |
| 345 | AlfredRivR | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 346 | hinat | FE | 50 | 0 | GS-2 |
| 347 | Leshy | ME | 377 | 0 | GS-2 |
| 348 | Danii | ME | 293 | 4 | GS-1 |
| 349 | Mystico | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 350 | Jiraiya22 | DW | 11 | 0 | GS-1 |
| 351 | Sarada22 | BS | 309 | 1 | GS-1 |
| 352 | Danielitaa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 353 | Lamaquina | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 354 | Itachi22 | RF | 373 | 5 | GS-2 |
| 355 | kakachi22 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 356 | TaNyA2 | ME | 371 | 3 | GS-1 |
| 357 | DeltaEE | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 358 | MATACHOKIS | RF | 383 | 1 | GS-2 |
| 359 | magitoloco | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 360 | 0gguN | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 361 | Lacrita | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 362 | DlDelta | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 363 | DeltaRFee | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 364 | DMloco | SU | 6 | 0 | GS-1 |
| 365 | Aldebar4N | RF | 367 | 5 | GS-1 |
| 366 | Heidy | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 367 | Blestore | DK | 6 | 0 | GS-1 |
| 368 | LAQUEMONA | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 369 | CataleYa | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 370 | AlastaR | BK | 386 | 5 | GS-2 |
| 371 | ELCOJECULO | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 372 | Deku | BK | 286 | 0 | GS-1 |
| 373 | kuernudo93 | BK | 359 | 5 | GS-2 |
| 374 | ELVENCED0R | RF | 393 | 5 | GS-2 |
| 375 | antonellaa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 376 | iGNis | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 377 | elfiloca | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 378 | TuAbuelito | BK | 395 | 4 | GS-1 |
| 379 | andriana | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 380 | Julian | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 381 | Zippi | DL | 372 | 4 | GS-2 |
| 382 | RF | 365 | 5 | GS-2 | |
| 383 | Pasku | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 384 | BASTARDO | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 385 | Cuidadin | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 386 | LaLlorona | ME | 399 | 4 | GS-2 |
| 387 | DinhoJose | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 388 | RickyFort | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 389 | VENEZUELA1 | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 390 | kuernudo92 | BK | 363 | 0 | GS-2 |
| 391 | MGSparKS | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 392 | Ronin47 | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 393 | MacGregor | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 394 | Gelatina | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 395 | AlvaroDEM | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 396 | EmperorDL | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 397 | EDUAR | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 398 | Tulita | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 399 | Meganigga | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 400 | supp | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 401 | Panterita | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 402 | TrabaLindo | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 403 | Agni | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 404 | mulita1 | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 405 | Teoo | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 406 | minegrita | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 407 | Papiturey | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 408 | SinBuff | FE | 400 | 0 | GS-1 |
| 409 | CLEOPATRA | SU | 27 | 0 | GS-1 |
| 410 | EscanorSM | SM | 351 | 5 | GS-2 |
| 411 | Pyron | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 412 | Amara | BS | 391 | 0 | GS-1 |
| 413 | LiaVale | ME | 391 | 0 | GS-1 |
| 414 | Silvia | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 415 | worker111 | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 416 | Wasatt | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 417 | NINJA | SM | 391 | 0 | GS-1 |
| 418 | AKAZA | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 419 | Misteri0 | MG | 381 | 0 | GS-1 |
| 420 | Belzard | DL | 362 | 0 | GS-1 |
| 421 | RocotoN | DL | 386 | 0 | GS-1 |
| 422 | DanielysS | ME | 368 | 5 | GS-1 |
| 423 | NOHA | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 424 | TraKtoR | RF | 391 | 4 | GS-1 |
| 425 | Chokis | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 426 | AustinS | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 427 | Gordopilo | MG | 369 | 5 | GS-1 |
| 428 | Luca | DL | 368 | 5 | GS-1 |
| 429 | DarKaos | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 430 | SuperRayo | SM | 369 | 5 | GS-1 |
| 431 | Quality | DL | 365 | 5 | GS-2 |
| 432 | Provnqn | DL | 321 | 0 | GS-1 |
| 433 | DLSauron | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 434 | Anubis | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 435 | Naomi | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 436 | Angeles | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 437 | Laguertha | ME | 357 | 5 | GS-2 |
| 438 | Luffy | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 439 | Crist | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 440 | ApkGema | ME | 395 | 3 | GS-1 |
| 441 | Madara | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 442 | Lina | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 443 | HEINEKEN | ME | 397 | 4 | GS-2 |
| 444 | NawarA | DK | 391 | 1 | GS-2 |
| 445 | Necrolite | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 446 | MonJet | MG | 372 | 4 | GS-2 |
| 447 | RAGNOTI | DL | 395 | 2 | GS-1 |
| 448 | GINECOLOGO | MG | 399 | 1 | GS-2 |
| 449 | HITLER | MG | 388 | 5 | GS-2 |
| 450 | mamanda | BS | 388 | 3 | GS-2 |
| 451 | Emmaly | ME | 379 | 3 | GS-2 |
| 452 | BOYKA | BK | 375 | 5 | GS-2 |
| 453 | CULIADOR | BK | 388 | 4 | GS-2 |
| 454 | ONLYFANS | ME | 377 | 5 | GS-2 |
| 455 | AfganKush | DL | 342 | 5 | GS-2 |
| 456 | MiPolola | ME | 323 | 4 | GS-2 |
| 457 | KORN | SM | 377 | 4 | GS-2 |
| 458 | XAOLING | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 459 | KilLBilL | BS | 396 | 5 | GS-2 |
| 460 | SkyWalKeR | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 461 | Wodan | DL | 359 | 2 | GS-2 |
| 462 | PielDeLobo | RF | 363 | 2 | GS-2 |
| 463 | ElfoDeLuz | ME | 359 | 2 | GS-2 |
| 464 | MuKaMuKa2 | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 465 | TUNANTE2 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 466 | TaNyaEE | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 467 | DTRUMP66 | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 468 | AuRoRaXxX | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 469 | xYMIRx | RF | 397 | 1 | GS-2 |
| 470 | Guard | BK | 360 | 2 | GS-2 |
| 471 | DarkElf | ME | 362 | 2 | GS-2 |
| 472 | xSIGYNx | BS | 393 | 1 | GS-2 |
| 473 | Merly | ME | 396 | 1 | GS-2 |
| 474 | Ulfhednar | BK | 392 | 1 | GS-2 |
| 475 | Kislany | ME | 390 | 1 | GS-2 |
| 476 | Jupiter | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 477 | xULLRx | SM | 399 | 1 | GS-2 |
| 478 | Mercurio | DM | 400 | 5 | GS-2 |
