Listar jugadores en línea
| # | Nombre | Clase | Nivel | Resets | Servidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balboa | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 2 | AustinS | SM | 380 | 2 | GS-1 |
| 3 | Lordcito | DL | 397 | 1 | GS-1 |
| 4 | TizlordzZ | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 5 | AnamuC | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 6 | FistMaster | RF | 396 | 1 | GS-1 |
| 7 | Keyson | MG | 339 | 0 | GS-2 |
| 8 | DWBUBU | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 9 | BuffxP | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 10 | RickyFort | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 11 | Yves | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 12 | GoDofSM | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 13 | LINAPAUCAR | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 14 | Zeryu | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 15 | Bullard | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 16 | iOcean | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 17 | OpFreya | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 18 | 1mF3r | DL | 373 | 5 | GS-1 |
| 19 | Agni | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 20 | ALebKiNg | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 21 | SENTIDO | SM | 397 | 1 | GS-1 |
| 22 | MakuLeynS | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 23 | Stamper | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 24 | POMITA27 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 25 | AlquimiA | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 26 | Paola | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 27 | Uffduro | MG | 316 | 4 | GS-1 |
| 28 | iVerona | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 29 | DKBUBU | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 30 | xRanni | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 31 | Buffos | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 32 | AKAZA | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 33 | Abatida | ME | 319 | 4 | GS-1 |
| 34 | Milanesa | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 35 | Iluminado | SM | 398 | 4 | GS-1 |
| 36 | DLIlumina2 | DL | 383 | 4 | GS-1 |
| 37 | HEINEKENS | ME | 385 | 4 | GS-1 |
| 38 | Makina | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 39 | LETRAS | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 40 | KunduM | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 41 | Iceeeberg | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 42 | Kalipso | ME | 368 | 4 | GS-1 |
| 43 | Nocturne | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 44 | Luna | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 45 | Knox | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 46 | Ritter | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 47 | Thony | SM | 392 | 0 | GS-1 |
| 48 | Rayquaza | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 49 | Rosmar | BS | 323 | 3 | GS-1 |
| 50 | DLuis | DL | 362 | 2 | GS-1 |
| 51 | Isaac | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 52 | PORNO | DW | 25 | 0 | GS-1 |
| 53 | Comodora | ME | 364 | 2 | GS-1 |
| 54 | Mutante | RF | 355 | 3 | GS-1 |
| 55 | Millicent | ME | 385 | 4 | GS-2 |
| 56 | Ludain | ME | 296 | 3 | GS-1 |
| 57 | Teseoo | DW | 18 | 0 | GS-1 |
| 58 | Dkey | MG | 388 | 5 | GS-2 |
| 59 | AlvaroDEM | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 60 | Gelatina | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 61 | MGSparKS | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 62 | DinhoJose | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 63 | SexyGirl | BS | 384 | 5 | GS-1 |
| 64 | Thot | DW | 67 | 0 | GS-2 |
| 65 | DemonWar | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 66 | Maverick | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 67 | MunitaElf | ME | 398 | 5 | GS-1 |
| 68 | Kaiser | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 69 | Masterfly | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 70 | Cresselia | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 71 | CHOLOCIRO | DL | 249 | 0 | GS-1 |
| 72 | Akira | BS | 364 | 1 | GS-1 |
| 73 | lapacho | DL | 20 | 0 | GS-1 |
| 74 | MaximaHP | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 75 | Murffy | ME | 341 | 5 | GS-1 |
| 76 | KiriLovicH | ME | 383 | 2 | GS-1 |
| 77 | LadyDeMon | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 78 | cachamay | DL | 20 | 0 | GS-1 |
| 79 | NegriTa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 80 | bailaloroc | DL | 20 | 0 | GS-1 |
| 81 | Glimmora | BK | 383 | 5 | GS-1 |
| 82 | Solgaleo | ME | 381 | 5 | GS-1 |
| 83 | RFAnalcitO | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 84 | V0ldemort | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 85 | PIOJ0SO | MG | 387 | 3 | GS-1 |
| 86 | Curita | ME | 286 | 5 | GS-2 |
| 87 | SoyJiren | SM | 376 | 4 | GS-1 |
| 88 | Yote | MG | 315 | 2 | GS-2 |
| 89 | JirenDL | DL | 399 | 4 | GS-1 |
| 90 | EIMI | ME | 386 | 3 | GS-1 |
| 91 | SelenE | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 92 | Moutrax | SM | 368 | 5 | GS-2 |
| 93 | Zapata | DK | 6 | 0 | GS-2 |
| 94 | Chokon | BK | 360 | 5 | GS-2 |
| 95 | Pola | ME | 389 | 4 | GS-2 |
| 96 | LordYote | DL | 377 | 4 | GS-2 |
| 97 | titanx | SM | 386 | 3 | GS-1 |
| 98 | Donpo | SM | 385 | 3 | GS-1 |
| 99 | Mamalona | ME | 396 | 2 | GS-2 |
| 100 | PunTo50 | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 101 | TheMoon | BS | 355 | 5 | GS-2 |
| 102 | tilinx | SM | 385 | 3 | GS-1 |
| 103 | Grendel | RF | 334 | 1 | GS-2 |
| 104 | CHAVISTA | RF | 287 | 5 | GS-2 |
| 105 | LADYNAGA | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 106 | DoomShot | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 107 | Chikushodo | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 108 | SFDK | DL | 391 | 5 | GS-1 |
| 109 | mabellita | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 110 | BaFfi | ME | 400 | 5 | GS-1 |
| 111 | Ampharos | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 112 | GamsterBM | BK | 364 | 3 | GS-1 |
| 113 | 7Uup | RF | 391 | 5 | GS-1 |
| 114 | PoTRaNCaRF | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 115 | RETO | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 116 | Alela | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 117 | iGNis | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 118 | SOLO | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 119 | NILA | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 120 | MACHIQUES2 | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 121 | Hitman | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 122 | OsheR | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 123 | BlodyGirl | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 124 | VENEZUELA1 | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 125 | Trepanador | SM | 209 | 2 | GS-1 |
| 126 | Rampage | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 127 | INDIO | RF | 346 | 0 | GS-2 |
| 128 | MARACUCH0 | RF | 344 | 0 | GS-2 |
| 129 | UNICO | RF | 366 | 0 | GS-2 |
| 130 | Anksenamon | ME | 397 | 4 | GS-2 |
| 131 | Wasatt | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 132 | AngheLo | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 133 | Windows | ME | 393 | 4 | GS-2 |
| 134 | MashA | ME | 383 | 5 | GS-1 |
| 135 | Sofia | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 136 | BlackGolD | DL | 352 | 5 | GS-1 |
| 137 | Anubis | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 138 | TenTador | SM | 397 | 5 | GS-1 |
| 139 | IshikawA | ME | 358 | 5 | GS-1 |
| 140 | ShimurA | SM | 358 | 5 | GS-1 |
| 141 | DarkAkire | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 142 | MomochI | BS | 358 | 5 | GS-1 |
| 143 | HanzO | RF | 356 | 5 | GS-1 |
| 144 | NinjarA | MG | 356 | 5 | GS-1 |
| 145 | NIKODEMUS | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 146 | VERGATARIO | BK | 368 | 3 | GS-2 |
| 147 | Tastyas | SM | 397 | 0 | GS-2 |
| 148 | LaOna | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 149 | Baliel | BK | 373 | 1 | GS-1 |
| 150 | Llewellyn | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 151 | Inoxidable | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 152 | KiTaNa | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 153 | Deltaiso | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 154 | JOBY | MG | 329 | 0 | GS-1 |
| 155 | DeltaEE | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 156 | LostDog | RF | 379 | 4 | GS-1 |
| 157 | delta69 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 158 | Mistic | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 159 | DuraDura | ME | 377 | 5 | GS-2 |
| 160 | DeltaRFee | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 161 | Karoto | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 162 | DlDelta | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 163 | Enhanced | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 164 | Takima | MG | 371 | 5 | GS-1 |
| 165 | LordB | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 166 | kolioSM | SM | 397 | 5 | GS-1 |
| 167 | ELVENCEDOR | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 168 | PiKoRo | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 169 | President | DL | 365 | 5 | GS-1 |
| 170 | palitroke | RF | 380 | 5 | GS-1 |
| 171 | DlPalitrok | DL | 387 | 5 | GS-1 |
| 172 | xHODRx | RF | 387 | 0 | GS-2 |
| 173 | Juliana | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 174 | Zuricato | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 175 | Furiosaa | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 176 | Mike | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 177 | Kiut | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 178 | Ch4osAgenT | SM | 330 | 4 | GS-1 |
| 179 | MasQParte | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 180 | Br0ken | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 181 | PompitaSM | SM | 360 | 3 | GS-1 |
| 182 | Nakama | MG | 163 | 5 | GS-1 |
| 183 | ShaowGar | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 184 | LAQUEMONA | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 185 | ELFenixOLD | ME | 396 | 2 | GS-2 |
| 186 | Diani | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 187 | xXKhyzeRXx | ME | 179 | 3 | GS-1 |
| 188 | MACHIQUERA | ME | 400 | 4 | GS-2 |
| 189 | MissAuras | ME | 386 | 0 | GS-2 |
| 190 | SaoryKido | BS | 158 | 5 | GS-1 |
| 191 | Zulu | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 192 | Chokis | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 193 | Legacy | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 194 | LongSworD | MG | 150 | 5 | GS-1 |
| 195 | CassiA | ME | 373 | 5 | GS-2 |
| 196 | IssHinJs | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 197 | EDUAR | DL | 397 | 5 | GS-2 |
| 198 | NovaPrince | SU | 52 | 0 | GS-1 |
| 199 | Shakira | ME | 320 | 5 | GS-1 |
| 200 | Miriam | ME | 389 | 1 | GS-2 |
| 201 | NLLORES | ME | 379 | 2 | GS-2 |
| 202 | Guada | FE | 32 | 0 | GS-1 |
| 203 | CataleYa | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 204 | Paintress | SU | 32 | 0 | GS-1 |
| 205 | Maxberick | MG | 332 | 5 | GS-1 |
| 206 | Amor | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 207 | Corage | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 208 | Dream | MG | 370 | 1 | GS-2 |
| 209 | Rebom | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 210 | kuernudo93 | BK | 311 | 2 | GS-2 |
| 211 | EliasDL | DL | 367 | 3 | GS-1 |
| 212 | MaYBacH | SM | 374 | 2 | GS-1 |
| 213 | LaFaraona | BS | 372 | 2 | GS-1 |
| 214 | LordKaoS | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 215 | Cuidadin | BK | 306 | 5 | GS-2 |
| 216 | LaCuliLoca | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 217 | Icebeerg | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 218 | Obispo | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 219 | danieliz06 | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 220 | TheDoors | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 221 | RocKForD | BK | 337 | 1 | GS-1 |
| 222 | CorsaiR | MG | 321 | 1 | GS-1 |
| 223 | Zeeus | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 224 | Mikasa | BS | 320 | 0 | GS-1 |
| 225 | Maic | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 226 | aida | ME | 378 | 0 | GS-1 |
| 227 | Raikage | MG | 158 | 0 | GS-1 |
| 228 | McQueen | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 229 | Z0RRIT4 | BS | 354 | 3 | GS-1 |
| 230 | NrQgantazz | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 231 | TORvic | DL | 301 | 3 | GS-1 |
| 232 | Talon | RF | 196 | 0 | GS-1 |
| 233 | Sylphiette | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 234 | Frijolito2 | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 235 | ekii | BK | 325 | 4 | GS-1 |
| 236 | GaRoTasX | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 237 | Erazm | ME | 394 | 0 | GS-1 |
| 238 | xSHELBYx | ME | 294 | 3 | GS-1 |
| 239 | MGprime | MG | 388 | 5 | GS-2 |
| 240 | xEmilYx | BS | 350 | 2 | GS-1 |
| 241 | Anabel | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 242 | JacKdement | BK | 397 | 5 | GS-2 |
| 243 | Diosito | SM | 382 | 3 | GS-1 |
| 244 | toxic | ME | 395 | 4 | GS-1 |
| 245 | GanzT | RF | 395 | 4 | GS-1 |
| 246 | Tendo | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 247 | KilLBilL | BS | 321 | 5 | GS-1 |
| 248 | CUPA | DL | 379 | 4 | GS-1 |
| 249 | Unohana | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 250 | KnightD | BK | 380 | 5 | GS-2 |
| 251 | Luli | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 252 | RenegadoS | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 253 | LordD | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 254 | Retsu | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 255 | TaNyA2 | ME | 346 | 0 | GS-2 |
| 256 | Jiraiy4 | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 257 | Rojo | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 258 | Peke | BS | 301 | 4 | GS-1 |
| 259 | CLPTM | SM | 380 | 5 | GS-1 |
| 260 | Danger | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 261 | SoySaraa | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 262 | SoySara | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 263 | KariseEden | ME | 398 | 3 | GS-1 |
| 264 | Earien | ME | 360 | 5 | GS-1 |
| 265 | Hcita | BS | 362 | 4 | GS-1 |
| 266 | Litrona | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 267 | MgSito | MG | 399 | 5 | GS-1 |
| 268 | Elias | BK | 353 | 5 | GS-1 |
| 269 | GiTaNa | ME | 366 | 5 | GS-2 |
| 270 | PoSeiDoN | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 271 | ELbrayan | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 272 | MadaraBM | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 273 | MorviuS | DL | 399 | 5 | GS-1 |
| 274 | Papiturey | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 275 | Tulita | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 276 | saian | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 277 | Forever0NE | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 278 | Margot | ME | 400 | 3 | GS-2 |
| 279 | ScoOByDoO | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 280 | JohnnySins | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 281 | Odisea | BS | 371 | 5 | GS-1 |
| 282 | SmokinG | DL | 361 | 5 | GS-1 |
| 283 | BkSadico | BK | 371 | 5 | GS-1 |
| 284 | Jose1296 | SM | 371 | 5 | GS-1 |
| 285 | Neblina | ME | 371 | 5 | GS-1 |
| 286 | Teoo | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 287 | Gladi | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 288 | Dross | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 289 | CareMuerTo | BK | 363 | 5 | GS-1 |
| 290 | BlavaTSky | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 291 | Arcade | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 292 | Calyrex | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 293 | SMCar | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 294 | Ryzorght2 | ME | 341 | 5 | GS-2 |
| 295 | dsdsda | DW | 6 | 0 | GS-1 |
| 296 | healT | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 297 | MataGays | DL | 215 | 3 | GS-1 |
| 298 | Susano | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 299 | KingLeon | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 300 | TerroristA | MG | 334 | 5 | GS-2 |
| 301 | GARRAPATA | RF | 294 | 0 | GS-1 |
| 302 | RFLETRAS | RF | 346 | 5 | GS-1 |
| 303 | Caotica | BS | 345 | 4 | GS-2 |
| 304 | Danilo | BK | 375 | 5 | GS-2 |
| 305 | Magicka | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 306 | ReguluS | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 307 | Devoust | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 308 | Meganigga | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 309 | mulita1 | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 310 | minegrita | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 311 | supp | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 312 | Panterita | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 313 | TrabaLindo | ME | 400 | 5 | GS-1 |
| 314 | elarika | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 315 | fasssdds | FE | 186 | 0 | GS-1 |
| 316 | ProfesoR | SM | 278 | 4 | GS-1 |
| 317 | DonGato | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 318 | ILLIDAN | MG | 304 | 0 | GS-2 |
| 319 | JaAKeErR | RF | 276 | 5 | GS-1 |
| 320 | Vegapunk | BK | 373 | 1 | GS-1 |
| 321 | Pedro | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 322 | GMSigma | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 323 | Pekko | SM | 390 | 2 | GS-1 |
| 324 | DarkDante | DL | 232 | 3 | GS-1 |
| 325 | Cocusina | ME | 390 | 2 | GS-1 |
| 326 | DrCocus | MG | 353 | 2 | GS-1 |
| 327 | LUJURIA | ME | 316 | 0 | GS-2 |
| 328 | Litos | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 329 | MIURA | RF | 321 | 0 | GS-2 |
| 330 | ZORRO | SM | 318 | 0 | GS-2 |
| 331 | TYRANDE | BS | 321 | 0 | GS-2 |
| 332 | SISTEMA | LE | 400 | 5 | GS-2 |
| 333 | Zamazenta | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 334 | AngelKaos | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 335 | ElonMusk | DL | 358 | 5 | GS-1 |
| 336 | Rauru | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 337 | Omega | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 338 | Lise | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 339 | Robert | RF | 392 | 5 | GS-1 |
| 340 | KAKAROT | BK | 340 | 0 | GS-2 |
| 341 | Gallahan | DL | 302 | 0 | GS-1 |
| 342 | Harkness | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 343 | JackieChan | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 344 | Julian | DL | 400 | 5 | GS-1 |
| 345 | andriana | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 346 | Obaa | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 347 | elfiloca | ME | 400 | 5 | GS-1 |
| 348 | Numero18 | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 349 | Mith | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 350 | Quejona | ME | 395 | 1 | GS-1 |
| 351 | NaRnIA | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 352 | Dariox99 | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 353 | DuelMaster | MG | 396 | 1 | GS-1 |
| 354 | Licuadora | ME | 393 | 1 | GS-1 |
| 355 | SteelJacks | SM | 377 | 2 | GS-2 |
| 356 | Paractamol | ME | 263 | 3 | GS-1 |
| 357 | KiTTY | ME | 374 | 2 | GS-1 |
| 358 | Blinki | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 359 | ELFVNK | ME | 391 | 5 | GS-2 |
| 360 | CULIADOR | BK | 281 | 3 | GS-1 |
| 361 | Bl4ckSoul | ME | 373 | 4 | GS-2 |
| 362 | S500 | MG | 399 | 5 | GS-1 |
| 363 | MonJet | MG | 337 | 3 | GS-2 |
| 364 | GoDoFBuBys | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 365 | HITLER | MG | 398 | 4 | GS-2 |
| 366 | Makim | MG | 390 | 4 | GS-1 |
| 367 | ETERNITY | ME | 375 | 5 | GS-2 |
| 368 | Carolina | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 369 | Dark65 | SM | 360 | 2 | GS-1 |
| 370 | mamanda | BS | 394 | 1 | GS-2 |
| 371 | MASTER | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 372 | ArieL | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 373 | KBRON | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 374 | TANDAO | MG | 372 | 5 | GS-1 |
| 375 | K200 | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 376 | Raysa | ME | 375 | 5 | GS-1 |
| 377 | ELFenegi | ME | 341 | 2 | GS-1 |
| 378 | Fayrewell | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 379 | GROOTVADER | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 380 | DarBK | BK | 391 | 1 | GS-1 |
| 381 | BIGMAMA | BS | 389 | 5 | GS-2 |
| 382 | vaini | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 383 | PikaPika | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 384 | Phones | SM | 358 | 4 | GS-1 |
| 385 | RENCOROSA | BS | 353 | 3 | GS-2 |
| 386 | HealthMass | RF | 172 | 3 | GS-1 |
| 387 | axho | SM | 400 | 5 | GS-1 |
| 388 | nono927 | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 389 | Mgcito | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 390 | ABBA | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 391 | MaluX | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 392 | oxFILIxo | DL | 380 | 4 | GS-1 |
| 393 | TakerosT | BK | 400 | 5 | GS-1 |
| 394 | GodDesS | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 395 | Osaka | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 396 | TungSahur | SM | 397 | 3 | GS-2 |
| 397 | SumLinda | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 398 | Crono | MG | 398 | 5 | GS-1 |
| 399 | FreezeR | ME | 381 | 5 | GS-1 |
| 400 | Shana | ME | 395 | 5 | GS-1 |
| 401 | XENOFOBICA | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 402 | Hyper | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 403 | CHAMODEL8 | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 404 | Reynia | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 405 | GetOnMyLvL | BS | 353 | 4 | GS-2 |
| 406 | MagickxD | MG | 185 | 1 | GS-1 |
| 407 | Borracha | ME | 400 | 4 | GS-1 |
| 408 | Gloriosa | BS | 361 | 5 | GS-1 |
| 409 | KTDEN | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 410 | Priscila | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 411 | kolioMG | MG | 395 | 0 | GS-1 |
| 412 | Sutekh | BK | 346 | 2 | GS-2 |
| 413 | xGOKUx | RF | 361 | 1 | GS-1 |
| 414 | Descarado | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 415 | Umbra | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 416 | Cedric | MG | 360 | 3 | GS-1 |
| 417 | BatleStaR | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 418 | Lordamm | DL | 359 | 0 | GS-2 |
| 419 | SBebito | SM | 394 | 4 | GS-2 |
| 420 | ChiQuiTaX | ME | 384 | 5 | GS-1 |
| 421 | NoaH | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 422 | ANDY | ME | 364 | 4 | GS-1 |
| 423 | BKolio | BK | 336 | 0 | GS-2 |
| 424 | LIND4 | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 425 | GUMIH0 | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 426 | Viego | DL | 373 | 4 | GS-2 |
| 427 | TREMENDA | ME | 367 | 5 | GS-2 |
| 428 | P4ND0R4 | DIM | 400 | 5 | GS-2 |
| 429 | Brujiyo | BM | 400 | 5 | GS-2 |
| 430 | HiDDan | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 431 | Guanaca | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 432 | Nahomy | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 433 | DMDemon1 | DM | 400 | 5 | GS-2 |
| 434 | XxXKiraXxX | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 435 | KiraBuff | HE | 400 | 5 | GS-2 |
| 436 | Yoker | FM | 400 | 5 | GS-2 |
| 437 | Ximuela | ME | 311 | 0 | GS-1 |
| 438 | Zodd | DL | 400 | 5 | GS-1 |
| 439 | CaNeLiTa | DIM | 400 | 5 | GS-1 |
| 440 | Troul | DK | 6 | 0 | GS-1 |
| 441 | Kryptonite | GM | 400 | 5 | GS-1 |
| 442 | HeadShot | ME | 382 | 3 | GS-1 |
| 443 | Karessy | BS | 364 | 2 | GS-2 |
| 444 | Suzuya | SM | 362 | 0 | GS-1 |
| 445 | agistrada | ME | 370 | 0 | GS-2 |
| 446 | Rolex | DW | 6 | 0 | GS-2 |
| 447 | Sherman | BM | 400 | 5 | GS-1 |
| 448 | Feroz | LE | 400 | 5 | GS-1 |
| 449 | Lestrange | HE | 400 | 5 | GS-1 |
| 450 | Furioso | DL | 194 | 4 | GS-1 |
| 451 | Ginny | ME | 362 | 0 | GS-1 |
| 452 | ODIOSO | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 453 | ChiKloSo | FM | 400 | 5 | GS-1 |
| 454 | L0lita | SU | 6 | 0 | GS-2 |
| 455 | DarkZero | DL | 399 | 0 | GS-1 |
| 456 | 88888 | SU | 6 | 0 | GS-2 |
| 457 | llZll | MG | 367 | 0 | GS-1 |
| 458 | Alvarson | GM | 400 | 5 | GS-2 |
| 459 | lTemplarl | ME | 342 | 0 | GS-1 |
| 460 | HEINEKEN | ME | 371 | 3 | GS-1 |
| 461 | RFCABRON | RF | 363 | 5 | GS-1 |
| 462 | KORN | SM | 377 | 2 | GS-1 |
| 463 | Yunitis | ME | 400 | 5 | GS-2 |
| 464 | QMIRASGIL | SM | 371 | 4 | GS-1 |
| 465 | Vanillasky | SM | 371 | 5 | GS-2 |
| 466 | KIKILAND | ME | 327 | 3 | GS-1 |
| 467 | Bulsara | RF | 373 | 2 | GS-1 |
| 468 | CompramePE | DW | 7 | 0 | GS-1 |
| 469 | Venom | DM | 400 | 5 | GS-1 |
| 470 | BOYKA | BK | 384 | 4 | GS-1 |
