Información del clan Rainbow
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anakin | DM | 5 | 400 | 38 | Maestro del clan |
|
| 2 | Mother | LE | 5 | 400 | 36 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | Onyx | GM | 5 | 400 | 35 | Maestro de batalla |
|
| 4 | Redemption | DM | 5 | 400 | 36 | Miembro |
|
| 5 | Reflexus | BM | 5 | 400 | 37 | Miembro |
|
| 6 | Swept | RF | 5 | 391 | 0 | Miembro |
|
| 7 | Torbik | SM | 5 | 356 | 0 | Miembro |
|
| 8 | Wodann | LE | 5 | 400 | 7 | Miembro |
|
| 9 | Zarondi | DIM | 5 | 400 | 8 | Miembro |
|
| 10 | Zinaya | HE | 5 | 400 | 8 | Miembro |
|
| 11 | BadLulu | ME | 4 | 382 | 0 | Miembro |
|
| 12 | Beunts | BS | 4 | 382 | 0 | Miembro |
|
| 13 | Conception | FM | 5 | 400 | 36 | Miembro |
|
| 14 | Damnation | HE | 5 | 400 | 47 | Miembro |
|
| 15 | Egytar | BM | 5 | 400 | 8 | Miembro |
|
| 16 | Elekter | MG | 5 | 354 | 0 | Miembro |
|
| 17 | Elixir | DL | 4 | 379 | 0 | Miembro |
|
| 18 | Gawyn | GM | 5 | 400 | 7 | Miembro |
|
| 19 | MeaKurwa | ME | 3 | 340 | 0 | Miembro |
|
| 20 | Mirage | MG | 4 | 366 | 0 | Miembro |
|
| 21 | Alcyone | DIM | 5 | 400 | 42 | Miembro |
|

Cargando...