Información del clan NASA
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA | LE | 5 | 400 | 104 | Maestro del clan |
|
| 2 | SweetQueen | ME | 1 | 387 | 0 | Miembro |
|
| 3 | TerroristA | MG | 5 | 374 | 0 | Miembro |
|
| 4 | Zukina | BS | 0 | 379 | 0 | Miembro |
|
| 5 | Albus | SM | 0 | 357 | 0 | Miembro |
|
| 6 | Blinki | HE | 5 | 400 | 106 | Miembro |
|
| 7 | Danilo | BK | 5 | 395 | 0 | Miembro |
|
| 8 | ForeverGG | BS | 1 | 396 | 0 | Miembro |
|
| 9 | GMSigma | GM | 5 | 400 | 105 | Miembro |
|
| 10 | Havok | BK | 1 | 35 | 0 | Miembro |
|
| 11 | JackieChan | FM | 5 | 400 | 18 | Miembro |
|
| 12 | Jeff | GM | 5 | 400 | 103 | Miembro |
|
| 13 | Kitti | ME | 0 | 393 | 0 | Miembro |
|
| 14 | MangaPuda | FM | 5 | 400 | 107 | Miembro |
|
| 15 | Modric | MG | 0 | 394 | 0 | Miembro |
|
| 16 | Nikko | SM | 2 | 310 | 0 | Miembro |
|
| 17 | Pakistan | DL | 0 | 348 | 0 | Miembro |
|
| 18 | QuiNo | FM | 5 | 400 | 123 | Miembro |
|
| 19 | Rauru | FM | 5 | 400 | 103 | Miembro |
|
| 20 | Ryzorght | SM | 4 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 21 | Ryzorght3 | BS | 2 | 377 | 0 | Miembro |
|

Cargando...