Información del clan LUFTWAFE
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpeedFast | LE | 5 | 400 | 79 | Maestro del clan |
|
| 2 | CUERVA | HE | 5 | 400 | 104 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | DonTilteo | HE | 5 | 400 | 61 | Miembro |
|
| 4 | MGPorso | DM | 5 | 400 | 82 | Miembro |
|
| 5 | Pasku | GM | 5 | 400 | 54 | Miembro |
|

Cargando...