Información del clan LUFTWAFE
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpeedFast | LE | 5 | 400 | 77 | Maestro del clan |
|
| 2 | CUERVA | HE | 5 | 400 | 91 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | DonTilteo | ME | 5 | 364 | 0 | Miembro |
|
| 4 | MGPorso | DM | 5 | 400 | 69 | Miembro |
|
| 5 | Nakama | MG | 5 | 355 | 0 | Miembro |
|
| 6 | Pasku | SM | 5 | 351 | 0 | Miembro |
|
| 7 | BASTARDO | RF | 5 | 221 | 0 | Miembro |
|

Cargando...