Información del clan DaNGeR
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaBestia | DL | 0 | 316 | 0 | Maestro del clan |
|
| 2 | Fapencio | BM | 5 | 400 | 35 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | KUROSAKI | BK | 4 | 371 | 0 | Maestro de batalla |
|
| 4 | GuilDartz | MG | 3 | 359 | 0 | Miembro |
|
| 5 | HINATA | ME | 3 | 356 | 0 | Miembro |
|
| 6 | ISHIDA | SM | 4 | 366 | 0 | Miembro |
|
| 7 | JIRAIYA | DL | 3 | 356 | 0 | Miembro |
|
| 8 | Anubis | GM | 5 | 400 | 65 | Miembro |
|
| 9 | AuRoRaXxX | HE | 5 | 400 | 6 | Miembro |
|
| 10 | Descarado | FM | 5 | 400 | 67 | Miembro |
|
| 11 | Drago | SM | 3 | 335 | 0 | Miembro |
|
| 12 | EIMI | HE | 5 | 400 | 3 | Miembro |
|
| 13 | LaOna | HE | 5 | 400 | 43 | Miembro |
|
| 14 | MaGoZoN | MG | 1 | 351 | 0 | Miembro |
|
| 15 | MiGUELOnRF | FM | 5 | 400 | 5 | Miembro |
|
| 16 | MiPATA | RF | 5 | 380 | 0 | Miembro |
|
| 17 | NiaGaRa | ME | 2 | 348 | 0 | Miembro |
|
| 18 | NiRVaNNa | ME | 5 | 376 | 0 | Miembro |
|
| 19 | ORIHIME | ME | 4 | 346 | 0 | Miembro |
|
| 20 | PIOJ0SO | DM | 5 | 400 | 3 | Miembro |
|
| 21 | PresiHC | BK | 0 | 395 | 0 | Miembro |
|
| 22 | QueenBlade | BS | 4 | 330 | 0 | Miembro |
|
| 23 | ROXXXA | DIM | 5 | 400 | 5 | Miembro |
|
| 24 | RuKoW | DL | 2 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 25 | SBebito | SM | 4 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 26 | titanx | GM | 5 | 400 | 3 | Miembro |
|
| 27 | TuYuKoTa | RF | 1 | 353 | 0 | Miembro |
|
| 28 | XALONEX | DL | 3 | 381 | 0 | Miembro |
|
| 29 | XDeuTeRoSX | SM | 4 | 341 | 0 | Miembro |
|
| 30 | XSaShaX | ME | 3 | 385 | 0 | Miembro |
|

Cargando...