Información del clan DEMAR
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koliobk | BM | 5 | 400 | 42 | Maestro del clan |
|
| 2 | kolioSM | GM | 5 | 400 | 36 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | palitroke | FM | 5 | 400 | 1 | Miembro |
|
| 4 | Pecadora | HE | 5 | 400 | 39 | Miembro |
|
| 5 | xXSeoXx | DL | 5 | 390 | 0 | Miembro |
|
| 6 | agistrada | ME | 0 | 375 | 0 | Miembro |
|
| 7 | birraman | GM | 5 | 400 | 44 | Miembro |
|
| 8 | BKolio | BK | 1 | 308 | 0 | Miembro |
|
| 9 | Cerdito | BK | 5 | 393 | 0 | Miembro |
|
| 10 | distric | ME | 1 | 378 | 0 | Miembro |
|
| 11 | Frens0n | MG | 5 | 379 | 0 | Miembro |
|
| 12 | kemi | BS | 3 | 352 | 0 | Miembro |
|
| 13 | kolioEE | HE | 5 | 400 | 36 | Miembro |
|
| 14 | kolioMG | MG | 1 | 395 | 0 | Miembro |
|

Cargando...