Información del clan DEMAR
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koliobk | BM | 5 | 400 | 99 | Maestro del clan |
|
| 2 | kolioSM | GM | 5 | 400 | 97 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | kemi | BS | 5 | 397 | 0 | Maestro de batalla |
|
| 4 | kolioEE | HE | 5 | 400 | 97 | Miembro |
|
| 5 | kolioMG | MG | 4 | 398 | 0 | Miembro |
|
| 6 | palitroke | FM | 5 | 400 | 87 | Miembro |
|
| 7 | Pecadora | HE | 5 | 400 | 105 | Miembro |
|
| 8 | xXSeoXx | LE | 5 | 400 | 82 | Miembro |
|
| 9 | agistrada | ME | 2 | 368 | 0 | Miembro |
|
| 10 | birraman | GM | 5 | 400 | 107 | Miembro |
|
| 11 | BKolio | BK | 4 | 326 | 0 | Miembro |
|
| 12 | Cerdito | BM | 5 | 400 | 87 | Miembro |
|
| 13 | distric | ME | 4 | 366 | 0 | Miembro |
|
| 14 | Frens0n | DM | 5 | 400 | 57 | Miembro |
|

Cargando...