Información del clan AnTiPe
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KiTaNa | DIM | 5 | 400 | 139 | Maestro del clan |
|
| 2 | Zuricato | DM | 5 | 400 | 143 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | LaKiKi | HE | 5 | 400 | 82 | Miembro |
|
| 4 | Llewellyn | FM | 5 | 400 | 133 | Miembro |
|
| 5 | Mildred | HE | 5 | 400 | 96 | Miembro |
|
| 6 | NaKia | BS | 2 | 233 | 0 | Miembro |
|
| 7 | Rossie | HE | 5 | 400 | 86 | Miembro |
|
| 8 | Shiryu | DM | 5 | 400 | 120 | Miembro |
|
| 9 | Abezeth | BM | 5 | 400 | 89 | Miembro |
|
| 10 | Baliel | BK | 3 | 359 | 0 | Miembro |
|
| 11 | BRANCA | GM | 5 | 400 | 88 | Miembro |
|
| 12 | Denzel | FM | 5 | 400 | 113 | Miembro |
|
| 13 | Dionysus | GM | 5 | 400 | 112 | Miembro |
|
| 14 | JOBY | DM | 5 | 400 | 89 | Miembro |
|
| 15 | Juliana | HE | 5 | 400 | 147 | Miembro |
|

Cargando...