Información del clan AlQaeda
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BinIaden | LE | 5 | 400 | 111 | Maestro del clan |
|
| 2 | DLJhin | DL | 1 | 362 | 0 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | Edelmann | DL | 1 | 387 | 0 | Miembro |
|
| 4 | ElseIF | RF | 1 | 326 | 0 | Miembro |
|
| 5 | ElToxico | BK | 5 | 387 | 0 | Miembro |
|
| 6 | Float | RF | 1 | 334 | 0 | Miembro |
|
| 7 | GarneT | DIM | 5 | 400 | 109 | Miembro |
|
| 8 | GaRoTasX | HE | 5 | 400 | 22 | Miembro |
|
| 9 | Gontz | GM | 5 | 400 | 31 | Miembro |
|
| 10 | Groot | DM | 5 | 400 | 111 | Miembro |
|
| 11 | Lotrhic | DL | 5 | 362 | 0 | Miembro |
|
| 12 | MGKayn | MG | 5 | 375 | 0 | Miembro |
|
| 13 | minegrita | DIM | 5 | 400 | 80 | Miembro |
|
| 14 | NecroX96 | RF | 3 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 15 | NLLORES | ME | 2 | 306 | 0 | Miembro |
|
| 16 | NrQgantazz | SM | 5 | 384 | 0 | Miembro |
|
| 17 | Popurri | FM | 5 | 400 | 111 | Miembro |
|
| 18 | Sarman | SM | 5 | 356 | 0 | Miembro |
|
| 19 | Shiules | BS | 4 | 398 | 0 | Miembro |
|
| 20 | Solgaleo | ME | 5 | 372 | 0 | Miembro |
|
| 21 | SolraC | GM | 5 | 400 | 99 | Miembro |
|
| 22 | SumLinda | BS | 5 | 388 | 0 | Miembro |
|
| 23 | Surtr | MG | 1 | 325 | 0 | Miembro |
|
| 24 | TANDAO | MG | 5 | 351 | 0 | Miembro |
|
| 25 | TrabaLindo | ME | 5 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 26 | Wolfgang | BK | 1 | 391 | 0 | Miembro |
|
| 27 | xAllMightx | RF | 4 | 323 | 0 | Miembro |
|
| 28 | ZizouXV | DIM | 5 | 400 | 63 | Miembro |
|
| 29 | DateTime | RF | 1 | 336 | 0 | Miembro |
|
| 30 | Amatista | BS | 5 | 379 | 0 | Miembro |
|
| 31 | Andrea | ME | 5 | 392 | 0 | Miembro |
|
| 32 | April | ME | 2 | 357 | 0 | Miembro |
|
| 33 | ArieL | DIM | 5 | 400 | 13 | Miembro |
|
| 34 | AuroN | SM | 5 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 35 | Beru | BS | 2 | 371 | 0 | Miembro |
|

Cargando...