Información del clan ANTIPE
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana | HE | 5 | 400 | 124 | Maestro del clan |
|
| 2 | Jezebeth | LE | 5 | 400 | 90 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | Inoxidable | GM | 5 | 400 | 121 | Miembro |
|
| 4 | KiTaNa | DIM | 5 | 400 | 120 | Miembro |
|
| 5 | Llewellyn | FM | 5 | 400 | 122 | Miembro |
|

Cargando...