Estadisticas básicas
Fuerza | 18 | |
Agilidad | 18 | |
Vitalidad | 15 | |
Energia | 30 | |
HP | 60 | +1 por nivel y +1 por punto de Vitalidad |
MP | 60 | +2 por nivel y +2 por punto de Energia |
Fórmulas personaje
Daño físico mínimo | +1 por cada 8 puntos de Fuerza |
Daño físico máximo | +1 por cada 4 puntos de Fuerza |
Daño mágico mínimo | +1 por cada 6 puntos de Energia |
Daño físico máximo | +1 por cada 3 puntos de Energía |
Ataque Rate PVM | +5 por cada nivel +1.5 por cada punto en Agilidad +1 por cada 4 puntos en Fuerza |
Ataque Rate PVP | +3 por cada nivel +4 por cada punto en Agilidad |
Velocidad de ataque | +1 por cada 10 puntos en Agilidad |
Defensa | +1 por cada 5 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVM | +1 por cada 3 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVP | +2 por cada nivel +1 por cada 4 puntos en Agilidad |
Buffs / Skills
Soul Barrier | Absorción Base = 10% Maxima Absorción = 50% +1% por cada 100 puntos en Agilidad +1% por cada 400 puntos en Energia |
Expansion of Wizardry | +20% Daño mágico mínimo |
Publicado 22/10/2024