Estadisticas básicas
Fuerza | 21 | |
Agilidad | 21 | |
Vitalidad | 18 | |
Energia | 23 | |
HP | 70 | +1 por nivel y +2 por punto de Vitalidad |
MP | 20 | +1.5 por nivel y +1.7 por punto de Energia |
Fórmulas personaje
Daño físico mínimo | +1 por cada 8 puntos de Fuerza |
Daño físico máximo | +1 por cada 4 puntos de Fuerza |
Daño mágico mínimo | +1 por cada 9 puntos de Energia |
Daño mágico máximo | +1 por cada 4 puntos de Energia |
Daño maldito mínimo | +1 por cada 9 puntos de Energia |
Daño maldito máximo | +1 por cada 4 puntos de Energia |
Ataque Rate PVM | +5 por cada nivel +1.5 por cada punto en Agilidad +1 por cada 4 puntos en Fuerza |
Ataque Rate PVP | +3 por cada nivel +3.5 por cada punto en AGI |
Velocidad de ataque | +1 por cada 20 puntos en Agilidad |
Defensa | +1 por cada 3 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVM | +1 por cada 4 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVP | +2 por cada nivel +0.1 por cada 2 puntos en Agilidad |
Buffs / Skills
Publicado 22/10/2024