Estadisticas básicas
Fuerza | 22 | |
Agilidad | 25 | |
Vitalidad | 20 | |
Energia | 15 | |
HP | 80 | +1 por nivel y +2 por punto de Vitalidad |
MP | 30 | +1.5 por nivel y +1.5 por punto de Energia |
Fórmulas personaje
Daño físico mínimo | +1 por cada 12 puntos de Fuerza + Agilidad |
Daño físico máximo | +1 por cada 6 puntos de Fuerza + Agilidad |
Daño físico mínimo con arco | +1 por cada 8 puntos de Fuerza +1 por cada 6 puntos de Agilidad |
Daño físico máximo con arco | +1 por cada 6 puntos de Fuerza +1 por cada 4 puntos de Agilidad |
Ataque Rate PVM | +5 por cada nivel +1.5 por cada punto en Agilidad +1 por cada 4 puntos en Fuerza |
Ataque Rate PVP | +3 por cada nivel +0.6 por cada punto en Agilidad |
Velocidad de ataque | +1 por cada 50 puntos en Agilidad |
Defensa | +1 por cada 10 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVM | +1 por cada 4 puntos en Agilidad |
Defensa Rate PVP | +2 por cada nivel +0.1 por cada 1 puntos en Agilidad |
Buffs / Skills
Heal | Recuperación Base = 5 HP +1 HP por cada 5 puntos en Energia |
Greater Defense | Defensa Base = 5 +2 defensa por cada 8 puntos de Energia |
Greater Damage | Daño Base = 3 +1 daño por cada 9 puntos de Energia |
SD Recovery | Recuperación Base = 2 +1 recuperación por cada 6 puntos de Energia |
Publicado 22/10/2024